文档 Docs
特征与稀有度
Traits are computed from the token id. Rarity is carried by the mood trait, from common up to cursed.
The traits
| Trait | Examples |
|---|---|
| Type | Bull, Calf, Leopard |
| Hide | Gold, Orange, Clay, Matcha, Cursed Purple, Sky, Peach |
| Horns | Giant, Crooked, Stubby, Tiny, None |
| Eyes | Looking left, Looking right, Startled, Blank |
| Extra | Straw hat, Blush, None |
| Mood | Lost, Confident, Ignored, Bullish, Panicking, Enlightened, Cursed |
| Ugliness | 60 to 100 |
Rarity tiers
The mood trait maps to a rarity tier, shown as the colored dot on each collection card.
常见 common
稀有 rare
史诗 epic
传说 legend
诅咒 cursed